BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU MẠNH PHÁT
| STT | LOẠI PHẾ LIỆU | GIÁ ( VND/KG ) |
| 1 | HỢP KIM PHẾ LIỆU | 355.000 đến 900.000 |
| 2 | NIKEN PHẾ LIỆU | 160.000 đến 470.000 |
| 3 | THIẾC PHẾ LIỆU | 200.000 đến 890.000 |
| 4 | PALLET NHỰA PHẾ LIỆU | 105.000 đến 200.000 |
| 5 | GIẤY PHẾ LIỆU | 5.500 đến 22.000 |
| 6 | THÙNG PHI PHẾ LIỆU | 125.000 đến 200.000 |
| 7 | CHÌ PHẾ LIỆU | 30.000 đến 540.000 |
| 8 | VẢI VỤN PHẾ LIỆU | 4.000 đến 45.000 |
| 9 | TÔN PHẾ LIỆU | 7.000 đến 200.000 |
| 10 | LINH KIỆN PHẾ LIỆU | 180.000 đến 1.100.000 |
| 11 | ĐỒNG ĐỎ PHẾ LIỆU | 255.000 đến 455.000 |
| 12 | MẠT ĐỒNG ĐỎ PHẾ LIỆU | 130.000 đến 190.000 |
| 13 | ĐỒNG VÀNG PHẾ LIỆU | 115.000 đến 160.000 |
| 14 | MẠT ĐỒNG VÀNG PHẾ LIỆU | 90.000 đến 120.000 |
| 15 | NHÔM PHẾ LIỆU | 55.000 đến 75.000 |
| 16 | SẮT PHẾ LIỆU | 15.000 đến 20.000 |
| 17 | NHỰA PHẾ LIỆU | 8.000 đến 45.000 |
| 18 | INOX 304 PHẾ LIỆU | 36.000 -đến 46.000 |
| 19 | INOX 201 PHẾ LIỆU | 15.000 đến 19.000 |
| 20 | INOX 430 PHẾ LIỆU | 10.000 đến 15.000 |



